BMI index (Body Mass Index)
Vyjadřování požadavků na optimální tělesnou hmotnost pomocí BMI index je nyní nejužívanější.
BMI jako nástroj pro kontrolu tělesné váhy vypočítáme podle vzorce:
tělesná hmotnost v kg:tělesná výška (m)2 = BMI
Např.: 70 kg/172 cm
BMI = 70:1,722 2= 70:2,96 = 23,65
| BMI | Hmotnost |
| 20-25 | Normální |
| 25-30 | Lehká nadváha |
| 30-35 | Otylost |
| >35 | Chorobná obezita |
Tabulka: Ideální BMI podle věku
| Věk | BMI |
| 19-24 | 19-24 |
| 25-34 | 20-25 |
| 35-44 | 21-26 |
| 45-54 | 22-27 |
| 55-65 | 23-28 |
| >65 | 24-29 |


